招标变更公告
神华国际贸易有限责任公司受中国神华煤制油有限公司的委托对神华煤直接液化项目全厂图幅工艺及公用工程管线钢管采购进行国内公开招标,现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。
1、项目名称:神华煤直接液化项目全厂图幅工艺及公用工程管线钢管采购
2、招标编号:SHIL06126
3、招标内容:本项目共分四个采购包:
1) 第一包: 焊接碳钢管(国标);
2) 第二包: 碳钢管(国标);
3) 第三包: 合金及不锈钢管(国标);
4) 第四包: 碳钢和合金钢等钢管(美标)。
招标内容包括货物供货、运输及相关服务:(具体规格见附表《分包、材料清单》)。投标人可以根据情况选择其中的一个或多个采购包进行投标,但招标人不接受针对每个采购包的部分产品的投标。
交货地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗神华煤直接液化项目现场买方指定地点。
交货期:2006年6月30日开始交货,2006年8月20日交完,必须满足施工进度的要求。
4、对投标人的资格要求:
投标人应同时满足下述通用资格条件:
(1) 在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格;
(2) 必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的专业制造商或其代理商或很有经验的供货商,对于进口管道材料部分的投标人必须具有进口资质。投标人提供的生产厂家的钢管必须在石油化工等相关行业有较好的使用业绩。
(3) 具有良好的供货/生产业绩、银行资信和商业信誉;
(4) 作为代理商/供货商的投标人企业注册资金在500万元以上,须提供投标人最近三年(2003~2005)的审计财务报表,包括资产负债表、损益表、现金流量表;
5、招标文件售价:人民币1000元/包,售后不退。
6、招标文件出售时间: 自2006年4月17-2006年4月30日,每天8:00-16:30。(节假日除外)购买招标文件地址:神华国际贸易有限责任公司,北京市东城区安定门外大街西滨河路22号神华大厦1106房。
* 注意事项:购买招标文件的投标人必须携带:①营业执照副本原件,②法人授权委托书。
7、投标截止及开标时间:2006年5月11日上午9:00时(北京时间)。逾期递交的投标文件恕不接受。
8、开标地点:北京市东城区安定门外大街西滨河路22号神华大厦西侧中景濠庭115会议室。
投标文件请于开标当日(投标截止时间之前)送达开标地点,逾期送达的投标文件恕不接受。届时请参加投标的单位派法人代表或其授权代表出席开标仪式。
9、纪检监察
为了加强党风廉政建设和反腐败工作,畅通举报渠道,加大案件查处力度。请投标人对招标和合同谈判过程中的违法违纪行为给予举报。
举报电话:010-58132022
举报信箱:神华大厦五层大会议室旁边的举报信箱。
招 标 人: 中国神华煤制油有限公司
联 系 人: 庄殿升
电 话: 010 58132259
传 真: 010 58132545
招标代理机构:神华国际贸易有限责任公司
地址:北京市安定门外大街西滨河路22号神华大厦1106室
联 系 人: 苏玉莉、王滨 邮 编:100011
电 话:010-58131106、58131141 传 真:010-58131164
开户银行:中国光大银行北京西城支行 帐 号:302005725
分包及材料清单
包号 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注
第一包 第一包:焊接碳钢管
1 DN1300 PIPE,12mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 500
2 DN1100 PIPE,12mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 577
3 DN1000 PIPE,12mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 421
4 DN800 PIPE,10mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 36
5 DN800 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 12
6 DN700 PIPE,10mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 427
7 DN700 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 624
8 DN700 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 12
9 DN650 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 360
10 DN600 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 624
11 DN600 PIPE,11mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 175
12 DN600 PIPE,10mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 902
13 DN550 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 360
14 DN550 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1,8mm m 280
15 DN500 PIPE,8mm,PE,L245,EFW,GB/T9711.1,8mm m 1024
16 DN500 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 640
17 DN450 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 12
18 DN450 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 16
19 DN400 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 120
20 DN400 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 960
21 DN350 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 224
22 DN350 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 400
23 DN300 PIPE,SCH30,PE,L245,EFW.GB/T 9711.1 m 77
24 DN300 PIPE,SCH20,PE,L245,EFW,GB/T9711.1 m 1357
25 DN50 PIPE, 加厚,PE,Q235B ,GALV,SAW,GB/T3091 m 640
26 DN25 PIPE, 加厚,PE,Q235B ,GALV,SAW,GB/T3091 m 32
27 DN20 PIPE, 加厚,PE,Q235B ,GALV,SAW,GB/T3091 m 240
28 DN20 PIPE, 加厚, PE,Q235B,GALV,SAW,GB/T3091 m 1176
第二包 无缝碳钢管(国标)
第二包 1 DN450 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 16
2 DN400 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 24
3 DN350 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 182
4 DN350 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 1634
5 DN300 PIPE, Sch20, PE, 20#, SMLS,GB/T8163 m 2868
6 DN300 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 624
7 DN250 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 2105
8 DN250 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 2362
9 DN200 PIPE, Sch40, PE, 20#, SMLS,GB/T8163 m 1595
10 DN200 PIPE,SCH30,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 236
11 DN200 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 3497
12 DN150 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 4577
13 DN150 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 191
14 DN100 PIPE, Sch40, PE, 20#, SMLS,GB/T8163 m 2507
15 DN100 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 1296
16 DN80 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 2639
17 DN80 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 3385
18 DN50 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 368
19 DN50 PIPE,SCH60,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 1844
20 DN50 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 1199
21 DN500 PIPE,SCH30,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 496
22 DN400 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 432
23 DN300 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 814
24 DN250 PIPE,SCH60,PE,20﹟,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 305
25 DN250 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 854
26 DN200 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 90
27 DN150 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 32
28 DN100 PIPE,SCH160,PE,20﹟,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 645
29 DN100 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 8
30 DN50 PIPE,SCH160,PE,20#,SMLS,ANTI-HIC,GB/T8163 m 16
31 DN150 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 56
32 DN20 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,GB/T8163 m 192
33 DN250 PIPE,SCH20,PE,20# ,GALV,SMLS,GB/T8163 m 400
34 DN200 PIPE,SCH20,PE,20# ,GALV,SMLS,GB/T8163 m 656
35 DN150 PIPE,SCH20,PE,20# ,GALV,SMLS,GB/T8163 m 32
36 DN100 PIPE,SCH20,PE,20# ,GALV,SMLS,GB/T8163 m 1560
37 DN80 PIPE,SCH20,PE,20# ,GALV,SMLS,GB/T8163 m 688
38 DN25 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,GB3087 m 6196
39 DN20 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,GB3087 m 17038
40 DN80 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB3087 m 336
41 DN100 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB3087 m 872
42 DN100 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB3087 m 720
43 DN15 PIPE,SCH80,PE,20#,SMLS,GB3087 m 16000
44 DN150 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB3087 m 4312
45 DN150 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB3087 m 1232
46 DN200 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB3087 m 32
47 DN200 PIPE,SCH30,PE,20#,SMLS,GB3087 m 1184
48 DN250 PIPE,SCH20,PE,20#,SMLS,GB3087 m 24
49 DN250 PIPE,SCH30,PE,20#,SMLS,GB3087 m 560
50 DN50 PIPE,SCH40,PE,20#,SMLS,GB3087 m 640
51 DN50 PIPE,SCH60,PE,20#,SMLS,GB3087 m 80
52 DN200 PIPE, Sch30, PE, 20#, SMLS,GB3087 m 1176
53 DN80 PIPE, Sch80, PE, 20#, SMLS,GB3087 m 168
54 DN100 PIPE,SCH80,PE,20G,SMLS,GB5310 m 240
55 DN150 PIPE,SCH80,PE,20G,SMLS,GB5310 m 1960
56 DN20 PIPE,SCH80,PE,20G,SMLS,GB5310 m 480
57 DN200 PIPE,SCH80,PE,20G,SMLS,GB5310 m 256
58 DN250 PIPE,SCH80,PE,20G,SMLS,GB5310 m 320
59 DN50 PIPE,SCH80,PE,20G,SMLS,GB5310 m 12
60 DN80 PIPE,SCH80,PE,20G,SMLS,GB5310 m 36
61 DN300 PIPE,SCH60,PE,20G,SMLS,GB5310 m 24
62 DN400 PIPE,SCH60,PE,20G,SMLS,GB5310 m 440
第三包:合金及不锈管(国标)
第三包 1 DN500 PIPE,SCH160,PE,12Cr1MoVG,SH3405,GB5310 m 525
2 DN20 PIPE,SCH160,PE,12Cr1MoVG,SH3405,GB5310 m 81
3 DN80 PIPE,SCH20S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 1581
4 DN500 PIPE,12mm,0Cr18Ni9,SEAMLESS GB/T14976 m 77
5 DN400 PIPE,10mm,0Cr18Ni9,SEAMLESS GB/T14976 m 341
6 DN250 PIPE,9.5mm,0Cr18Ni9,SEAMLESS GB/T14976 m 16
7 DN350 PIPE,SCH20,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 140
8 DN300 PIPE,SCH20S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 630
9 DN250 PIPE,SCH20S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 320
10 DN200 PIPE,SCH20S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 800
11 DN150 PIPE,SCH20S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 12
12 DN100 PIPE,SCH20S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 600
13 DN50 PIPE,SCH40S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 200
14 DN20 PIPE,SCH40S,PE,0Cr18Ni9,SMLS,GB/T14976 m 240
第四包:碳钢、合金等钢管(美标)
第四包 1 DN250 PIPE,SCH80,PE,ASTM A106 B,SMLS,ASME B36.10M m 343
2 DN150 PIPE,SCH80,PE,ASTM A106 B,SMLS,ASME B36.10M m 790
3 DN100 PIPE,SCH160,PE,ASTM A106 B,SMLS,ASME B36.10M m 312
4 DN80 PIPE,SCH120,PE,ASTM A106 Gr. B,SMLS, ASME B36.10M m 800
5 DN20 PIPE,SCH160,PE,ASTM A106 Gr. B, SMLS, ASME B36.10M m 96
6 DN300 PIPE,SCH80,PE,ASTM A106 Gr. B, SMLS, ASME B36.10M m 360
7 DN100 PIPE,SCH80,PE,ASTM A106 Gr. B, SMLS, ASME B36.10M m 256
8 DN150 PIPE,SCH160,PE,ASTM A335 P9,SMLS,ASME B36.10M m 130
9 DN150 PIPE,SCH120,PE,ASTM A335 P9,SMLS,ASME B36.10M m 470
10 DN200 PIPE,SCH100,PE,ASTM A335 P9,SMLS,ASME B36.10M m 130
11 DN100 PIPE,SCH120,PE,ASTM A312 TP347,SMLS,ASME B36.10M m 319
12 DN250 PIPE,12.7mm,API 5L-B,SEAMLESS ASME B36.10M m 77
13 DN200 PIPE,10.31mm,API 5L-B,SEAMLESS ASME B36.10M m 419
14 DN150 PIPE,8.18mm,API 5L-B,SEAMLESS ASME B36.10M m 16
15 DN50 PIPE,2.77mm,A790 S32205,SEAMLESS ASME B36.19M m 464
|